Kurs Terbaru 1 AED ke IDR: Nilai Tukar Dirham Uni Emirat Arab Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini AED Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga AED dan nilai tukar AED to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari AED ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 AED = Rp 4.290 dan kamu punya 2 AED, maka hasilnya Rp 8.580.
AED / IDR
Dirham Uni Emirat Arab • Uni Emirat Arab
Dirham Uni Emirat Arab / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi AED Berapa Rupiah
Kurs AED ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
AED 1 = IDR Rp 4.290,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator AED Berapa Rupiah
| AED | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 AED | Rp 8.580 | Selengkapnya → |
| 5 AED | Rp 21.450 | Selengkapnya → |
| 10 AED | Rp 42.900 | Selengkapnya → |
| 15 AED | Rp 64.350 | |
| 20 AED | Rp 85.800 | Selengkapnya → |
| 50 AED | Rp 214.500 | Selengkapnya → |
| 75 AED | Rp 321.750 | |
| 100 AED | Rp 429.000 | Selengkapnya → |
| 250 AED | Rp 1.072.500 | |
| 500 AED | Rp 2.145.000 | Selengkapnya → |
| 750 AED | Rp 3.217.500 | |
| 1.000 AED | Rp 4.290.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 AED | Rp 6.435.000 | |
| 2.000 AED | Rp 8.580.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 AED | Rp 10.725.000 | |
| 5.000 AED | Rp 21.450.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 AED | Rp 32.175.000 | |
| 10.000 AED | Rp 42.900.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 AED | Rp 64.350.000 | |
| 20.000 AED | Rp 85.800.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 AED | Rp 107.250.000 | |
| 50.000 AED | Rp 214.500.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 AED | Rp 429.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 AED | Rp 858.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 AED | Rp 2.145.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 AED | Rp 4.290.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 AED | Rp 8.580.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 AED | Rp 21.450.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 AED | Rp 42.900.000.000 |
UAE Dirham (AED) Stats Wiki
| Name | UAE Dirham |
| Symbol | د.إ |
| Country | United Arab Emirates |
| Region | Timur Tengah |
| Code | AED |
| Description | Dirham UAE penting untuk hub bisnis Dubai dan perdagangan regional. |
Tentang Kurs AED
Dirham UAE penting untuk hub bisnis Dubai dan perdagangan regional.