Kurs Terbaru 1 HKD ke IDR: Nilai Tukar Dolar Hong Kong Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini HKD Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga HKD dan nilai tukar HKD to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari HKD ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 HKD = Rp 2.020 dan kamu punya 2 HKD, maka hasilnya Rp 4.040.
HKD / IDR
Dolar Hong Kong • Hong Kong
Dolar Hong Kong / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi HKD Berapa Rupiah
Kurs HKD ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
HKD 1 = IDR Rp 2.020,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator HKD Berapa Rupiah
| HKD | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 HKD | Rp 4.040 | Selengkapnya → |
| 5 HKD | Rp 10.100 | Selengkapnya → |
| 10 HKD | Rp 20.200 | Selengkapnya → |
| 15 HKD | Rp 30.300 | |
| 20 HKD | Rp 40.400 | Selengkapnya → |
| 50 HKD | Rp 101.000 | Selengkapnya → |
| 75 HKD | Rp 151.500 | |
| 100 HKD | Rp 202.000 | Selengkapnya → |
| 250 HKD | Rp 505.000 | |
| 500 HKD | Rp 1.010.000 | Selengkapnya → |
| 750 HKD | Rp 1.515.000 | |
| 1.000 HKD | Rp 2.020.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 HKD | Rp 3.030.000 | |
| 2.000 HKD | Rp 4.040.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 HKD | Rp 5.050.000 | |
| 5.000 HKD | Rp 10.100.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 HKD | Rp 15.150.000 | |
| 10.000 HKD | Rp 20.200.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 HKD | Rp 30.300.000 | |
| 20.000 HKD | Rp 40.400.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 HKD | Rp 50.500.000 | |
| 50.000 HKD | Rp 101.000.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 HKD | Rp 202.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 HKD | Rp 404.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 HKD | Rp 1.010.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 HKD | Rp 2.020.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 HKD | Rp 4.040.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 HKD | Rp 10.100.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 HKD | Rp 20.200.000.000 |
Hong Kong Dollar (HKD) Stats Wiki
| Name | Hong Kong Dollar |
| Symbol | HK$ |
| Country | Hong Kong |
| Region | Asia Timur |
| Code | HKD |
| Description | Dolar Hong Kong dipatok pada USD dalam sistem nilai tukar tetap, pusat keuangan Asia. |
Tentang Kurs HKD
Dolar Hong Kong dipatok pada USD dalam sistem nilai tukar tetap, pusat keuangan Asia.