Kurs Terbaru 1 NZD ke IDR: Nilai Tukar Dolar Selandia Baru Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini NZD Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga NZD dan nilai tukar NZD to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari NZD ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 NZD = Rp 9.500 dan kamu punya 2 NZD, maka hasilnya Rp 19.000.
NZD / IDR
Dolar Selandia Baru • Selandia Baru
Dolar Selandia Baru / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi NZD Berapa Rupiah
Kurs NZD ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
NZD 1 = IDR Rp 9.500,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator NZD Berapa Rupiah
| NZD | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 NZD | Rp 19.000 | Selengkapnya → |
| 5 NZD | Rp 47.500 | Selengkapnya → |
| 10 NZD | Rp 95.000 | Selengkapnya → |
| 15 NZD | Rp 142.500 | |
| 20 NZD | Rp 190.000 | Selengkapnya → |
| 50 NZD | Rp 475.000 | Selengkapnya → |
| 75 NZD | Rp 712.500 | |
| 100 NZD | Rp 950.000 | Selengkapnya → |
| 250 NZD | Rp 2.375.000 | |
| 500 NZD | Rp 4.750.000 | Selengkapnya → |
| 750 NZD | Rp 7.125.000 | |
| 1.000 NZD | Rp 9.500.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 NZD | Rp 14.250.000 | |
| 2.000 NZD | Rp 19.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 NZD | Rp 23.750.000 | |
| 5.000 NZD | Rp 47.500.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 NZD | Rp 71.250.000 | |
| 10.000 NZD | Rp 95.000.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 NZD | Rp 142.500.000 | |
| 20.000 NZD | Rp 190.000.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 NZD | Rp 237.500.000 | |
| 50.000 NZD | Rp 475.000.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 NZD | Rp 950.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 NZD | Rp 1.900.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 NZD | Rp 4.750.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 NZD | Rp 9.500.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 NZD | Rp 19.000.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 NZD | Rp 47.500.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 NZD | Rp 95.000.000.000 |
New Zealand Dollar (NZD) Stats Wiki
| Name | New Zealand Dollar |
| Symbol | NZ$ |
| Country | New Zealand |
| Region | Oseania |
| Code | NZD |
| Description | Dolar Selandia Baru adalah commodity currency yang terkait dengan ekspor pertanian dan dairy. |
Tentang Kurs NZD
Dolar Selandia Baru adalah commodity currency yang terkait dengan ekspor pertanian dan dairy.