Kurs Terbaru 1 GBP ke IDR: Nilai Tukar Pound Sterling Inggris Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini GBP Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga GBP dan nilai tukar GBP to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari GBP ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 GBP = Rp 19.800 dan kamu punya 2 GBP, maka hasilnya Rp 39.600.
GBP / IDR
Pound Sterling Inggris • Inggris Raya
Pound Sterling Inggris / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi GBP Berapa Rupiah
Kurs GBP ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
GBP 1 = IDR Rp 19.800,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator GBP Berapa Rupiah
| GBP | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 GBP | Rp 39.600 | Selengkapnya → |
| 5 GBP | Rp 99.000 | Selengkapnya → |
| 10 GBP | Rp 198.000 | Selengkapnya → |
| 15 GBP | Rp 297.000 | |
| 20 GBP | Rp 396.000 | Selengkapnya → |
| 50 GBP | Rp 990.000 | Selengkapnya → |
| 75 GBP | Rp 1.485.000 | |
| 100 GBP | Rp 1.980.000 | Selengkapnya → |
| 250 GBP | Rp 4.950.000 | |
| 500 GBP | Rp 9.900.000 | Selengkapnya → |
| 750 GBP | Rp 14.850.000 | |
| 1.000 GBP | Rp 19.800.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 GBP | Rp 29.700.000 | |
| 2.000 GBP | Rp 39.600.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 GBP | Rp 49.500.000 | |
| 5.000 GBP | Rp 99.000.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 GBP | Rp 148.500.000 | |
| 10.000 GBP | Rp 198.000.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 GBP | Rp 297.000.000 | |
| 20.000 GBP | Rp 396.000.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 GBP | Rp 495.000.000 | |
| 50.000 GBP | Rp 990.000.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 GBP | Rp 1.980.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 GBP | Rp 3.960.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 GBP | Rp 9.900.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 GBP | Rp 19.800.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 GBP | Rp 39.600.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 GBP | Rp 99.000.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 GBP | Rp 198.000.000.000 |
British Pound Sterling (GBP) Stats Wiki
| Name | British Pound Sterling |
| Symbol | £ |
| Country | United Kingdom |
| Region | Eropa |
| Code | GBP |
| Description | Pound Sterling adalah mata uang tertua yang masih digunakan. Merupakan mata uang cadangan utama dan pusat keuangan London. |
Tentang Kurs GBP
Pound Sterling adalah mata uang tertua yang masih digunakan. Merupakan mata uang cadangan utama dan pusat keuangan London.