Kurs Terbaru 1 KRW ke IDR: Nilai Tukar Won Korea Selatan Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini KRW Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga KRW dan nilai tukar KRW to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari KRW ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 KRW = Rp 12 dan kamu punya 2 KRW, maka hasilnya Rp 24.
KRW / IDR
Won Korea Selatan • Korea Selatan
Won Korea Selatan / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi KRW Berapa Rupiah
Kurs KRW ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
KRW 1 = IDR Rp 11,80
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator KRW Berapa Rupiah
| KRW | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 KRW | Rp 24 | Selengkapnya → |
| 5 KRW | Rp 59 | Selengkapnya → |
| 10 KRW | Rp 118 | Selengkapnya → |
| 15 KRW | Rp 177 | |
| 20 KRW | Rp 236 | Selengkapnya → |
| 50 KRW | Rp 590 | Selengkapnya → |
| 75 KRW | Rp 885 | |
| 100 KRW | Rp 1.180 | Selengkapnya → |
| 250 KRW | Rp 2.950 | |
| 500 KRW | Rp 5.900 | Selengkapnya → |
| 750 KRW | Rp 8.850 | |
| 1.000 KRW | Rp 11.800 | Selengkapnya → |
| 1.500 KRW | Rp 17.700 | |
| 2.000 KRW | Rp 23.600 | Selengkapnya → |
| 2.500 KRW | Rp 29.500 | |
| 5.000 KRW | Rp 59.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 KRW | Rp 88.500 | |
| 10.000 KRW | Rp 118.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 KRW | Rp 177.000 | |
| 20.000 KRW | Rp 236.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 KRW | Rp 295.000 | |
| 50.000 KRW | Rp 590.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 KRW | Rp 1.180.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 KRW | Rp 2.360.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 KRW | Rp 5.900.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 KRW | Rp 11.800.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 KRW | Rp 23.600.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 KRW | Rp 59.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 KRW | Rp 118.000.000 |
South Korean Won (KRW) Stats Wiki
| Name | South Korean Won |
| Symbol | ₩ |
| Country | South Korea |
| Region | Asia Timur |
| Code | KRW |
| Description | Won Korea penting dalam perdagangan teknologi, otomotif, dan industri manufaktur Asia. |
Tentang Kurs KRW
Won Korea penting dalam perdagangan teknologi, otomotif, dan industri manufaktur Asia.