Kurs Terbaru 1 DKK ke IDR: Nilai Tukar Krone Denmark Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini DKK Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga DKK dan nilai tukar DKK to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari DKK ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 DKK = Rp 2.300 dan kamu punya 2 DKK, maka hasilnya Rp 4.600.
DKK / IDR
Krone Denmark • Denmark
Krone Denmark / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi DKK Berapa Rupiah
Kurs DKK ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
DKK 1 = IDR Rp 2.300,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator DKK Berapa Rupiah
| DKK | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 DKK | Rp 4.600 | Selengkapnya → |
| 5 DKK | Rp 11.500 | Selengkapnya → |
| 10 DKK | Rp 23.000 | Selengkapnya → |
| 15 DKK | Rp 34.500 | |
| 20 DKK | Rp 46.000 | Selengkapnya → |
| 50 DKK | Rp 115.000 | Selengkapnya → |
| 75 DKK | Rp 172.500 | |
| 100 DKK | Rp 230.000 | Selengkapnya → |
| 250 DKK | Rp 575.000 | |
| 500 DKK | Rp 1.150.000 | Selengkapnya → |
| 750 DKK | Rp 1.725.000 | |
| 1.000 DKK | Rp 2.300.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 DKK | Rp 3.450.000 | |
| 2.000 DKK | Rp 4.600.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 DKK | Rp 5.750.000 | |
| 5.000 DKK | Rp 11.500.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 DKK | Rp 17.250.000 | |
| 10.000 DKK | Rp 23.000.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 DKK | Rp 34.500.000 | |
| 20.000 DKK | Rp 46.000.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 DKK | Rp 57.500.000 | |
| 50.000 DKK | Rp 115.000.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 DKK | Rp 230.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 DKK | Rp 460.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 DKK | Rp 1.150.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 DKK | Rp 2.300.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 DKK | Rp 4.600.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 DKK | Rp 11.500.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 DKK | Rp 23.000.000.000 |
Danish Krone (DKK) Stats Wiki
| Name | Danish Krone |
| Symbol | kr |
| Country | Denmark |
| Region | Eropa Utara |
| Code | DKK |
| Description | Krone Denmark dipatok ketat pada Euro melalui sistem ERM II. |
Tentang Kurs DKK
Krone Denmark dipatok ketat pada Euro melalui sistem ERM II.