Kurs Terbaru 1 MYR ke IDR: Nilai Tukar Ringgit Malaysia Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini MYR Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga MYR dan nilai tukar MYR to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari MYR ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 MYR = Rp 3.520 dan kamu punya 2 MYR, maka hasilnya Rp 7.040.
MYR / IDR
Ringgit Malaysia • Malaysia
Ringgit Malaysia / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi MYR Berapa Rupiah
Kurs MYR ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
MYR 1 = IDR Rp 3.520,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator MYR Berapa Rupiah
| MYR | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 MYR | Rp 7.040 | Selengkapnya → |
| 5 MYR | Rp 17.600 | Selengkapnya → |
| 10 MYR | Rp 35.200 | Selengkapnya → |
| 15 MYR | Rp 52.800 | |
| 20 MYR | Rp 70.400 | Selengkapnya → |
| 50 MYR | Rp 176.000 | Selengkapnya → |
| 75 MYR | Rp 264.000 | |
| 100 MYR | Rp 352.000 | Selengkapnya → |
| 250 MYR | Rp 880.000 | |
| 500 MYR | Rp 1.760.000 | Selengkapnya → |
| 750 MYR | Rp 2.640.000 | |
| 1.000 MYR | Rp 3.520.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 MYR | Rp 5.280.000 | |
| 2.000 MYR | Rp 7.040.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 MYR | Rp 8.800.000 | |
| 5.000 MYR | Rp 17.600.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 MYR | Rp 26.400.000 | |
| 10.000 MYR | Rp 35.200.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 MYR | Rp 52.800.000 | |
| 20.000 MYR | Rp 70.400.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 MYR | Rp 88.000.000 | |
| 50.000 MYR | Rp 176.000.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 MYR | Rp 352.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 MYR | Rp 704.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 MYR | Rp 1.760.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 MYR | Rp 3.520.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 MYR | Rp 7.040.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 MYR | Rp 17.600.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 MYR | Rp 35.200.000.000 |
Malaysian Ringgit (MYR) Stats Wiki
| Name | Malaysian Ringgit |
| Symbol | RM |
| Country | Malaysia |
| Region | Asia Tenggara |
| Code | MYR |
| Description | Ringgit Malaysia sangat penting untuk perdagangan regional ASEAN dan hubungan ekonomi Indonesia-Malaysia. |
Tentang Kurs MYR
Ringgit Malaysia sangat penting untuk perdagangan regional ASEAN dan hubungan ekonomi Indonesia-Malaysia.