Kurs Terbaru 1 NOK ke IDR: Nilai Tukar Krone Norwegia Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini NOK Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga NOK dan nilai tukar NOK to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari NOK ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 NOK = Rp 1.450 dan kamu punya 2 NOK, maka hasilnya Rp 2.900.
NOK / IDR
Krone Norwegia • Norwegia
Krone Norwegia / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi NOK Berapa Rupiah
Kurs NOK ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
NOK 1 = IDR Rp 1.450,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator NOK Berapa Rupiah
| NOK | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 NOK | Rp 2.900 | Selengkapnya → |
| 5 NOK | Rp 7.250 | Selengkapnya → |
| 10 NOK | Rp 14.500 | Selengkapnya → |
| 15 NOK | Rp 21.750 | |
| 20 NOK | Rp 29.000 | Selengkapnya → |
| 50 NOK | Rp 72.500 | Selengkapnya → |
| 75 NOK | Rp 108.750 | |
| 100 NOK | Rp 145.000 | Selengkapnya → |
| 250 NOK | Rp 362.500 | |
| 500 NOK | Rp 725.000 | Selengkapnya → |
| 750 NOK | Rp 1.087.500 | |
| 1.000 NOK | Rp 1.450.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 NOK | Rp 2.175.000 | |
| 2.000 NOK | Rp 2.900.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 NOK | Rp 3.625.000 | |
| 5.000 NOK | Rp 7.250.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 NOK | Rp 10.875.000 | |
| 10.000 NOK | Rp 14.500.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 NOK | Rp 21.750.000 | |
| 20.000 NOK | Rp 29.000.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 NOK | Rp 36.250.000 | |
| 50.000 NOK | Rp 72.500.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 NOK | Rp 145.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 NOK | Rp 290.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 NOK | Rp 725.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 NOK | Rp 1.450.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 NOK | Rp 2.900.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 NOK | Rp 7.250.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 NOK | Rp 14.500.000.000 |
Norwegian Krone (NOK) Stats Wiki
| Name | Norwegian Krone |
| Symbol | kr |
| Country | Norway |
| Region | Eropa Utara |
| Code | NOK |
| Description | Krone Norwegia terkait dengan industri minyak Laut Utara dan sovereign wealth fund terbesar dunia. |
Tentang Kurs NOK
Krone Norwegia terkait dengan industri minyak Laut Utara dan sovereign wealth fund terbesar dunia.