Kurs Terbaru 1 AUD ke IDR: Nilai Tukar Dolar Australia Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini AUD Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga AUD dan nilai tukar AUD to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari AUD ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 AUD = Rp 10.200 dan kamu punya 2 AUD, maka hasilnya Rp 20.400.
AUD / IDR
Dolar Australia • Australia
Dolar Australia / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi AUD Berapa Rupiah
Kurs AUD ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
AUD 1 = IDR Rp 10.200,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator AUD Berapa Rupiah
| AUD | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 AUD | Rp 20.400 | Selengkapnya → |
| 5 AUD | Rp 51.000 | Selengkapnya → |
| 10 AUD | Rp 102.000 | Selengkapnya → |
| 15 AUD | Rp 153.000 | |
| 20 AUD | Rp 204.000 | Selengkapnya → |
| 50 AUD | Rp 510.000 | Selengkapnya → |
| 75 AUD | Rp 765.000 | |
| 100 AUD | Rp 1.020.000 | Selengkapnya → |
| 250 AUD | Rp 2.550.000 | |
| 500 AUD | Rp 5.100.000 | Selengkapnya → |
| 750 AUD | Rp 7.650.000 | |
| 1.000 AUD | Rp 10.200.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 AUD | Rp 15.300.000 | |
| 2.000 AUD | Rp 20.400.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 AUD | Rp 25.500.000 | |
| 5.000 AUD | Rp 51.000.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 AUD | Rp 76.500.000 | |
| 10.000 AUD | Rp 102.000.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 AUD | Rp 153.000.000 | |
| 20.000 AUD | Rp 204.000.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 AUD | Rp 255.000.000 | |
| 50.000 AUD | Rp 510.000.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 AUD | Rp 1.020.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 AUD | Rp 2.040.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 AUD | Rp 5.100.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 AUD | Rp 10.200.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 AUD | Rp 20.400.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 AUD | Rp 51.000.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 AUD | Rp 102.000.000.000 |
Australian Dollar (AUD) Stats Wiki
| Name | Australian Dollar |
| Symbol | A$ |
| Country | Australia |
| Region | Oseania |
| Code | AUD |
| Description | Dolar Australia adalah commodity currency utama, terkait dengan ekspor mineral dan sumber daya alam. |
Tentang Kurs AUD
Dolar Australia adalah commodity currency utama, terkait dengan ekspor mineral dan sumber daya alam.