Kurs Terbaru 1 INR ke IDR: Nilai Tukar Rupee India Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini INR Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga INR dan nilai tukar INR to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari INR ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 INR = Rp 190 dan kamu punya 2 INR, maka hasilnya Rp 379.
INR / IDR
Rupee India • India
Rupee India / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi INR Berapa Rupiah
Kurs INR ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
INR 1 = IDR Rp 189,50
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator INR Berapa Rupiah
| INR | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 INR | Rp 379 | Selengkapnya → |
| 5 INR | Rp 948 | Selengkapnya → |
| 10 INR | Rp 1.895 | Selengkapnya → |
| 15 INR | Rp 2.843 | |
| 20 INR | Rp 3.790 | Selengkapnya → |
| 50 INR | Rp 9.475 | Selengkapnya → |
| 75 INR | Rp 14.213 | |
| 100 INR | Rp 18.950 | Selengkapnya → |
| 250 INR | Rp 47.375 | |
| 500 INR | Rp 94.750 | Selengkapnya → |
| 750 INR | Rp 142.125 | |
| 1.000 INR | Rp 189.500 | Selengkapnya → |
| 1.500 INR | Rp 284.250 | |
| 2.000 INR | Rp 379.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 INR | Rp 473.750 | |
| 5.000 INR | Rp 947.500 | Selengkapnya → |
| 7.500 INR | Rp 1.421.250 | |
| 10.000 INR | Rp 1.895.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 INR | Rp 2.842.500 | |
| 20.000 INR | Rp 3.790.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 INR | Rp 4.737.500 | |
| 50.000 INR | Rp 9.475.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 INR | Rp 18.950.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 INR | Rp 37.900.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 INR | Rp 94.750.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 INR | Rp 189.500.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 INR | Rp 379.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 INR | Rp 947.500.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 INR | Rp 1.895.000.000 |
Indian Rupee (INR) Stats Wiki
| Name | Indian Rupee |
| Symbol | ₹ |
| Country | India |
| Region | Asia Selatan |
| Code | INR |
| Description | Rupee India semakin penting dengan pertumbuhan ekonomi India sebagai negara terpadat dunia. |
Tentang Kurs INR
Rupee India semakin penting dengan pertumbuhan ekonomi India sebagai negara terpadat dunia.