Kurs Terbaru 1 EUR ke IDR: Nilai Tukar Euro Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini EUR Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga EUR dan nilai tukar EUR to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari EUR ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 EUR = Rp 17.200 dan kamu punya 2 EUR, maka hasilnya Rp 34.400.
EUR / IDR
Euro • Uni Eropa
Euro / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi EUR Berapa Rupiah
Kurs EUR ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
EUR 1 = IDR Rp 17.200,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator EUR Berapa Rupiah
| EUR | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 EUR | Rp 34.400 | Selengkapnya → |
| 5 EUR | Rp 86.000 | Selengkapnya → |
| 10 EUR | Rp 172.000 | Selengkapnya → |
| 15 EUR | Rp 258.000 | |
| 20 EUR | Rp 344.000 | Selengkapnya → |
| 50 EUR | Rp 860.000 | Selengkapnya → |
| 75 EUR | Rp 1.290.000 | |
| 100 EUR | Rp 1.720.000 | Selengkapnya → |
| 250 EUR | Rp 4.300.000 | |
| 500 EUR | Rp 8.600.000 | Selengkapnya → |
| 750 EUR | Rp 12.900.000 | |
| 1.000 EUR | Rp 17.200.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 EUR | Rp 25.800.000 | |
| 2.000 EUR | Rp 34.400.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 EUR | Rp 43.000.000 | |
| 5.000 EUR | Rp 86.000.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 EUR | Rp 129.000.000 | |
| 10.000 EUR | Rp 172.000.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 EUR | Rp 258.000.000 | |
| 20.000 EUR | Rp 344.000.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 EUR | Rp 430.000.000 | |
| 50.000 EUR | Rp 860.000.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 EUR | Rp 1.720.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 EUR | Rp 3.440.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 EUR | Rp 8.600.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 EUR | Rp 17.200.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 EUR | Rp 34.400.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 EUR | Rp 86.000.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 EUR | Rp 172.000.000.000 |
Euro (EUR) Stats Wiki
| Name | Euro |
| Symbol | € |
| Country | European Union |
| Region | Eropa |
| Code | EUR |
| Description | Euro adalah mata uang resmi 19 dari 27 negara anggota Uni Eropa. Mata uang kedua paling banyak diperdagangkan setelah USD. |
Tentang Kurs EUR
Euro adalah mata uang resmi 19 dari 27 negara anggota Uni Eropa. Mata uang kedua paling banyak diperdagangkan setelah USD.