Kurs Terbaru 1 USD ke IDR: Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini USD Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga USD dan nilai tukar USD to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari USD ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 USD = Rp 15.750 dan kamu punya 2 USD, maka hasilnya Rp 31.500.
USD / IDR
Dolar Amerika Serikat • Amerika Serikat
Dolar Amerika Serikat / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi USD Berapa Rupiah
Kurs USD ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
USD 1 = IDR Rp 15.750,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator USD Berapa Rupiah
| USD | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 USD | Rp 31.500 | Selengkapnya → |
| 5 USD | Rp 78.750 | Selengkapnya → |
| 10 USD | Rp 157.500 | Selengkapnya → |
| 15 USD | Rp 236.250 | |
| 20 USD | Rp 315.000 | Selengkapnya → |
| 50 USD | Rp 787.500 | Selengkapnya → |
| 75 USD | Rp 1.181.250 | |
| 100 USD | Rp 1.575.000 | Selengkapnya → |
| 250 USD | Rp 3.937.500 | |
| 500 USD | Rp 7.875.000 | Selengkapnya → |
| 750 USD | Rp 11.812.500 | |
| 1.000 USD | Rp 15.750.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 USD | Rp 23.625.000 | |
| 2.000 USD | Rp 31.500.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 USD | Rp 39.375.000 | |
| 5.000 USD | Rp 78.750.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 USD | Rp 118.125.000 | |
| 10.000 USD | Rp 157.500.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 USD | Rp 236.250.000 | |
| 20.000 USD | Rp 315.000.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 USD | Rp 393.750.000 | |
| 50.000 USD | Rp 787.500.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 USD | Rp 1.575.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 USD | Rp 3.150.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 USD | Rp 7.875.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 USD | Rp 15.750.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 USD | Rp 31.500.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 USD | Rp 78.750.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 USD | Rp 157.500.000.000 |
United States Dollar (USD) Stats Wiki
| Name | United States Dollar |
| Symbol | $ |
| Country | United States |
| Region | Amerika Utara |
| Code | USD |
| Description | Dolar AS adalah mata uang cadangan utama dunia dan paling banyak diperdagangkan. Digunakan dalam perdagangan internasional dan sebagai patokan harga komoditas global. |
Tentang Kurs USD
Dolar AS adalah mata uang cadangan utama dunia dan paling banyak diperdagangkan. Digunakan dalam perdagangan internasional dan sebagai patokan harga komoditas global.