Kurs Terbaru 1 VND ke IDR: Nilai Tukar Dong Vietnam Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini VND Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga VND dan nilai tukar VND to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari VND ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 VND = Rp 1 dan kamu punya 2 VND, maka hasilnya Rp 1.
VND / IDR
Dong Vietnam • Vietnam
Dong Vietnam / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi VND Berapa Rupiah
Kurs VND ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
VND 1 = IDR Rp 0,64
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator VND Berapa Rupiah
| VND | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 VND | Rp 1 | Selengkapnya → |
| 5 VND | Rp 3 | Selengkapnya → |
| 10 VND | Rp 6 | Selengkapnya → |
| 15 VND | Rp 10 | |
| 20 VND | Rp 13 | Selengkapnya → |
| 50 VND | Rp 32 | Selengkapnya → |
| 75 VND | Rp 48 | |
| 100 VND | Rp 64 | Selengkapnya → |
| 250 VND | Rp 160 | |
| 500 VND | Rp 320 | Selengkapnya → |
| 750 VND | Rp 480 | |
| 1.000 VND | Rp 640 | Selengkapnya → |
| 1.500 VND | Rp 960 | |
| 2.000 VND | Rp 1.280 | Selengkapnya → |
| 2.500 VND | Rp 1.600 | |
| 5.000 VND | Rp 3.200 | Selengkapnya → |
| 7.500 VND | Rp 4.800 | |
| 10.000 VND | Rp 6.400 | Selengkapnya → |
| 15.000 VND | Rp 9.600 | |
| 20.000 VND | Rp 12.800 | Selengkapnya → |
| 25.000 VND | Rp 16.000 | |
| 50.000 VND | Rp 32.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 VND | Rp 64.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 VND | Rp 128.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 VND | Rp 320.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 VND | Rp 640.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 VND | Rp 1.280.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 VND | Rp 3.200.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 VND | Rp 6.400.000 |
Vietnamese Dong (VND) Stats Wiki
| Name | Vietnamese Dong |
| Symbol | ₫ |
| Country | Vietnam |
| Region | Asia Tenggara |
| Code | VND |
| Description | Dong Vietnam semakin penting dengan pertumbuhan manufaktur dan ekspor Vietnam. |
Tentang Kurs VND
Dong Vietnam semakin penting dengan pertumbuhan manufaktur dan ekspor Vietnam.