Kurs Terbaru 1 CHF ke IDR: Nilai Tukar Franc Swiss Berapa Rupiah Hari Ini
Ingin tahu nilai terkini CHF Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga CHF dan nilai tukar CHF to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari CHF ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 CHF = Rp 18.000 dan kamu punya 2 CHF, maka hasilnya Rp 36.000.
CHF / IDR
Franc Swiss • Swiss
Franc Swiss / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi CHF Berapa Rupiah
Kurs CHF ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
CHF 1 = IDR Rp 18.000,00
Terakhir Diperbarui: 19 December 2025, 23:47 WIB
Kalkulator CHF Berapa Rupiah
| CHF | IDR (Indonesian Rupiah) | Detail |
|---|---|---|
| 2 CHF | Rp 36.000 | Selengkapnya → |
| 5 CHF | Rp 90.000 | Selengkapnya → |
| 10 CHF | Rp 180.000 | Selengkapnya → |
| 15 CHF | Rp 270.000 | |
| 20 CHF | Rp 360.000 | Selengkapnya → |
| 50 CHF | Rp 900.000 | Selengkapnya → |
| 75 CHF | Rp 1.350.000 | |
| 100 CHF | Rp 1.800.000 | Selengkapnya → |
| 250 CHF | Rp 4.500.000 | |
| 500 CHF | Rp 9.000.000 | Selengkapnya → |
| 750 CHF | Rp 13.500.000 | |
| 1.000 CHF | Rp 18.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.500 CHF | Rp 27.000.000 | |
| 2.000 CHF | Rp 36.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.500 CHF | Rp 45.000.000 | |
| 5.000 CHF | Rp 90.000.000 | Selengkapnya → |
| 7.500 CHF | Rp 135.000.000 | |
| 10.000 CHF | Rp 180.000.000 | Selengkapnya → |
| 15.000 CHF | Rp 270.000.000 | |
| 20.000 CHF | Rp 360.000.000 | Selengkapnya → |
| 25.000 CHF | Rp 450.000.000 | |
| 50.000 CHF | Rp 900.000.000 | Selengkapnya → |
| 100.000 CHF | Rp 1.800.000.000 | Selengkapnya → |
| 200.000 CHF | Rp 3.600.000.000 | Selengkapnya → |
| 500.000 CHF | Rp 9.000.000.000 | Selengkapnya → |
| 1.000.000 CHF | Rp 18.000.000.000 | Selengkapnya → |
| 2.000.000 CHF | Rp 36.000.000.000 | Selengkapnya → |
| 5.000.000 CHF | Rp 90.000.000.000 | Selengkapnya → |
| 10.000.000 CHF | Rp 180.000.000.000 |
Swiss Franc (CHF) Stats Wiki
| Name | Swiss Franc |
| Symbol | CHF |
| Country | Switzerland |
| Region | Eropa |
| Code | CHF |
| Description | Franc Swiss adalah ultimate safe haven currency karena stabilitas politik dan ekonomi Swiss. |
Tentang Kurs CHF
Franc Swiss adalah ultimate safe haven currency karena stabilitas politik dan ekonomi Swiss.